World Cup #6, Winterberg, Germany, 17-18 janvier 2004
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Florschütz/Wustlich | GER | 1:29.119 |
| Doubles | 2 | Leitner/Resch | GER | 1:29.306 |
| Doubles | 3 | Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 1:29.307 |
| Doubles | 8 | Albrecht/Pothier | CAN | 1:30.000 |
| Doubles | 10 | Edney/Lewis | CAN | 1:30.425 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Georg Hackl | GER | 1:51.211 |
| Hommes | 2 | David Möller | GER | 1:51.488 |
| Hommes | 3 | Armin Zöggeler | ITA | 1:51.887 |
| Hommes | 21 | Ian Cockerline | CAN | 1:53.235 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Sylke Otto | GER | 1:29.643 |
| Dames | 2 | Silke Kraushaar | GER | 1:29.758 |
| Dames | 3 | Barbara Niedernhuber | GER | 1:30.234 |
| Dames | 11 | Meaghan Simister | CAN | 1:30.727 |
| Dames | 12 | Regan Lauscher | CAN | 1:30.750 |
