Ian Cockerline
| Taille: | 181cm |
| Poids: | 91.0kg |
| Date de naissance | 22 février 1984 |
| Ville natale: | Calgary, Alberta |
| Résidence : | Calgary, Alberta |
| Équipe junior: | 2 Ans |
| Équipe senior: | 7 Ans |
| Métier: | Étudiant/athlète |
Ian Cockerline s'annonce comme l'un des lugeurs les plus talentueux dans l'histoire du programme national. Dans ce qui sera sa septième saison de Coupe du Monde, Ian se range souvent parmi les 15 premiers au classement dans cette tournée. Son meilleur résultat de Coupe du Monde, 14e place, s'est réalisé sur sa piste locale de Calgary en 2007. Son meilleur résultat de Championnat du Monde, 15e place, a eu lieu en 2008.
Ian cherche à bâtir sur son début olympique en 2006 pour viser le podium en 2010.
Ian aime beaucoup l'atmosphère de la tournée de luge d'élite et il s'inspire de l'énergie de ses coéquipiers et amis Jeff Christie et Sam Edney. Athlète à vie qui préfère participer aux sports à les regarder, Ian s'adonne au soccer, au vélo de montagne, à la randonnée et au squash quand il n'est pas en train de glisser. Il vient de commencer un baccalauréat ès sciences à l'Université de Calgary.
Meilleurs résultats en carrière
2008 - Championnat du Monde, Oberhof, GER: 15
2007 - Coupe du Monde, Calgary, CAN: 14
2006 - Jeux olympiques d'hiver, Torino, ITA: DNF
2004 - Championnat du Monde: 19
2004 - Mondiaux juniors : 6
2003 - Coupe du Monde, Salt Lake City, USA: 16
2003 - Coupe du Monde, Calgary, CAN: 14
2001 - Coupe du Monde junior, Winterberg, GER: 2
Résultats historiques
Saison 2009/2010
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 28 | Olympics | 20 |
| Jan. 17 | Viessmann World Cup | 27 |
| Jan. 10 | Viessmann World Cup | 21 |
| Jan. 3 | Viessmann World Cup | 19 |
| Dec. 6 | Viessmann World Cup | 31 |
Saison 2008/2009
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 8 | FIL World Championships | 20 |
| Jan. 25 | World Cup | 22 |
| Jan. 18 | Viessmann World Cup | 31 |
| Jan. 4 | Viessmann World Cup | 24 |
| Dec. 14 | Viessmann World Cup | 30 |
| Dec. 7 | Viessmann World Cup | 24 |
| Nov. 30 | Viessmann World Cup | 99 |
Saison 2007/2008
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 3 | World Cup | 29 |
| Jan. 27 | World Champs | 15 |
| Jan. 6 | World Cup | 22 |
| Dec. 9 | World Cup | 19 |
| Nov. 24 | World Cup | 14 |
Saison 2006/2007
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 11 | World Cup | 21 |
| Feb. 4 | World Cup | 25 |
| Jan. 14 | World Cup | 31 |
| Jan. 7 | World Cup | 21 |
| Dec. 9 | World Cup | 31 |
| Dec. 2 | World Cup | 19 |
| Nov. 19 | World Cup | 24 |
Saison 2005/2006
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 12 | XX Olympics | 99 |
| Jan. 29 | World Cup | 29 |
| Dec. 17 | World Cup | 21 |
| Dec. 10 | World Cup | 27 |
Saison 2004/2005
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 20 | World Cup | 36 |
| Dec. 12 | World Cup | 28 |
| Nov. 14 | World Cup | 99 |
Saison 2003/2004
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 15 | World Cup | 19 |
| Feb. 1 | Jr. World Cup | 6 |
| Jan. 25 | World Cup | 99 |
| Jan. 18 | World Cup | 21 |
| Dec. 29 | Jr. Canadian | 1 |
| Dec. 13 | World Cup | 16 |
| Dec. 6 | World Cup | 14 |
| Oct. 26 | Canadian | 9 |
Saison 2002/2003
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 16 | Jr. World Cup | 29 |
| Feb. 9 | Jr. World Cup | 15 |
| Feb. 2 | Jr. World Cup | 22 |
| Jan. 19 | Verizon Jr. World Cup | 99 |
| Jan. 11 | Karbon Jr. World Cup | 9 |
| Jan. 5 | Karbon Jr. Canadian | 3 |
| Dec. 15 | Viessmann World Cup | 41 |
| Dec. 8 | Viessmann World Cup | 43 |
| Nov. 30 | Viessmann World Cup | 28 |
| Nov. 24 | Viessmann World Cup | 99 |
| Nov. 10 | Karbon Canadian | 13 |
Saison 2001/2002
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Dec. 16 | Jr. World Cup | 2 |
| Dec. 9 | Jr. World Cup | 21 |
| Oct. 28 | Canadian | 8 |
Saison 2000/2001
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Jan. 14 | Jr. World Cup | 16 |
| Dec. 30 | Jr. Canadian | 8 |
| Dec. 16 | Jr. World Cup | 1 |
| Dec. 10 | Jr. World Cup | 20 |
| Dec. 3 | Jr. World Cup | 2 |
| Nov. 5 | Husky/Mohawk Alberta Cup | 99 |
| Nov. 5 | Can-Am | 99 |
| Nov. 3 | Canadian | 3 |
| Oct. 22 | Canadian | 10 |
| Oct. 19 | Canadian | 2 |
Saison 1999/2000
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 27 | Canadian | 7 |
| Feb. 20 | Jr. Canadian | 5 |
| Feb. 6 | Husky/Mohawk Alberta Cup | 2 |
| Jan. 30 | Can-Am | 1 |
| Jan. 9 | Husky/Mohawk Alberta Cup | 2 |
| Nov. 27 | Can-Am | 99 |
| Oct. 31 | Husky/Mohawk Alberta Cup | 1 |
| Oct. 23 | Canadian | 12 |
Saison 1998/1999
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 28 | Jr. Canadian | 7 |
| Feb. 21 | Husky Alberta Cup | 2 |
| Feb. 21 | Canadian | 7 |
| Jan. 31 | Husky Alberta Cup | 3 |
| Nov. 29 | Husky Alberta Cup | 2 |
Saison 1997/1998
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Mar. 1 | Jr. Canadian | 1 |
| Feb. 16 | Alberta Cup | 1 |