Regan Lauscher
| Taille: | 174cm |
| Poids: | 69.0kg |
| Date de naissance | 21 février 1980 |
| Ville natale: | Red Deer, Alberta |
| Résidence : | Calgary, Alberta |
| Équipe junior: | 2 Ans |
| Équipe senior: | 10 Ans |
| Commanditaires personnels: | Rheotech Drilling Fluid Services Inc.; RONA; Alberta Turkey Producers; Main Dish, Spectra Energy |
| Métier: | Athlète/journaliste pigiste |
| Site: | www.reganlauscher.com/ |
Championne canadienne à sept reprises, athlète olympique à deux reprises et vétéran de l'équipe féminine, Regan mène l'équipe féminine la plus talentueuse dans l'histoire du programme de luge au Canada. Premier athlète canadien à gagner une médaille d'argent en Coupe du Monde, Regan a eu une saison historique en 2005-06, remportant deux médailles de bronze consécutives en Coupe Défi Suzuki, juste avant d'arriver en 10e place aux Jeux olympiques de Torino. Après l'année olympique, la native de Red Deer, Alta. s'est jointe à ses coéquipiers Jeff Christie, et Chris et Mike Moffat pour monter jusqu'en deuxième place au classement général de compétition d'équipe en Coupe du Monde, ce qui en dit long sur l'exactitude de la glisse de l'équipe et sur son aptitude à contester une place au podium de Coupe du Monde podium dans toutes les disciplines du sport. Regan a débuté en luge sur piste naturelle à l'âge de 12 ans et elle a concouru à ses premiers Jeux olympiques en 2002. Maintenant, elle vise les Jeux olympiques de 2010. Diplômée en journalisme au Collège Mount Royal, Regan aime monter à moto, jouer au volleyball et passer du temps avec sa famille et ses amis.
Meilleurs résultats en carrière
2008 - Coupe du Monde, Konigssee, GER: 9
2007 - Coupe du Monde, Calgary, CAN: 9
2007 - Membre de l'équipe canadienne de Coupe du Monde, médaillée d'argent au classement général
2006 - Coupe du Monde, Calgary, CAN: 4
2006 - Jeux olympiques d'hiver, Torino, ITA: 10
2005 - Coupe du Monde, Lake Placid, USA: 2
2005 - Coupe Défi, Igls, AUT: 3
2005 - Rang au classement général de Coupe Défi : 4
2005 - Rang au classement général de Coupe du Monde: 8
2004 - Coupe du Monde, Altenberg, GER: 7
2004 - Coupe du Monde, Calgary, CAN: 8
2002 - Jeux olympiques d'hiver, Salt Lake City, USA: 12
Résultats historiques
Saison 2009/2010
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 28 | Olympics | 15 |
| Jan. 17 | Viessmann World Cup | 9 |
| Jan. 10 | Viessmann World Cup | 14 |
| Jan. 3 | Viessmann World Cup | 11 |
| Dec. 6 | Viessmann World Cup | 14 |
| Nov. 29 | Viessmann World Cup | 15 |
| Nov. 21 | Viessmann World Cup | 10 |
Saison 2008/2009
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 8 | FIL World Championships | 15 |
| Jan. 25 | World Cup | 13 |
| Jan. 18 | Viessmann World Cup | 16 |
| Jan. 11 | Viessmann World Cup | 15 |
| Jan. 4 | Viessmann World Cup | 12 |
Saison 2007/2008
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 3 | World Cup | 99 |
| Jan. 27 | World Champs | 17 |
| Jan. 6 | World Cup | 9 |
| Dec. 16 | World Cup | 18 |
| Dec. 9 | World Cup | 19 |
| Nov. 24 | World Cup | 9 |
| Nov. 17 | World Cup | 12 |
Saison 2006/2007
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Jan. 21 | World Cup | 99 |
| Jan. 14 | World Cup | 12 |
| Jan. 7 | World Cup | 11 |
| Dec. 17 | World Cup | 8 |
| Dec. 9 | World Cup | 4 |
| Dec. 2 | World Cup | 9 |
Saison 2005/2006
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 12 | XX Olympics | 10 |
| Jan. 29 | World Cup | 14 |
| Jan. 15 | World Cup | 13 |
| Jan. 7 | World Cup | 11 |
| Dec. 17 | World Cup | 11 |
| Dec. 10 | World Cup | 99 |
| Nov. 27 | World Cup | 14 |
| Nov. 20 | World Cup | 11 |
Saison 2004/2005
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 20 | World Cup | 9 |
| Jan. 16 | World Cup | 13 |
| Jan. 6 | World Cup | 9 |
| Jan. 2 | World Cup | 16 |
| Dec. 12 | World Cup | 8 |
| Dec. 4 | World Cup | 2 |
| Nov. 21 | World Cup | 12 |
| Nov. 14 | World Cup | 7 |
Saison 2003/2004
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 15 | World Cup | 14 |
| Feb. 1 | World Cup | 15 |
| Jan. 25 | World Cup | 14 |
| Jan. 18 | World Cup | 12 |
| Dec. 20 | World Cup | 9 |
| Dec. 13 | World Cup | 13 |
| Dec. 6 | World Cup | 7 |
| Oct. 26 | Canadian | 1 |
Saison 2002/2003
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 23 | World Cup | 14 |
| Feb. 9 | Viessmann World Cup | 8 |
| Jan. 26 | Viessmann World Cup | 16 |
| Jan. 19 | Viessmann World Cup | 4 |
| Dec. 15 | Viessmann World Cup | 9 |
| Dec. 8 | Viessmann World Cup | 10 |
| Nov. 30 | Viessmann World Cup | 10 |
| Nov. 24 | Viessmann World Cup | 8 |
| Nov. 10 | Karbon Canadian | 1 |
Saison 2001/2002
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 15 | Olympics | 12 |
| Jan. 20 | World Cup | 15 |
| Dec. 16 | World Cup | 13 |
| Dec. 13 | World Cup | 14 |
| Dec. 9 | World Cup | 18 |
| Nov. 24 | World Cup | 9 |
| Nov. 10 | World Cup | 22 |
| Oct. 28 | Canadian | 1 |
Saison 2000/2001
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 25 | Eberspacher World Champs | 15 |
| Feb. 18 | Viessmann World Cup | 13 |
| Feb. 11 | Viessmann World Cup | 12 |
| Feb. 4 | Viessmann World Cup | 12 |
| Jan. 21 | Viessmann World Cup | 12 |
| Jan. 14 | Viessmann World Cup | 11 |
| Dec. 30 | Jr. Canadian | 1 |
| Dec. 10 | Viessmann World Cup | 20 |
| Dec. 4 | Viessmann World Cup | 16 |
| Dec. 3 | Viessmann World Cup | 15 |
| Nov. 26 | Viessmann World Cup | 14 |
| Nov. 5 | Can-Am | 4 |
| Nov. 5 | Husky/Mohawk Alberta Cup | 4 |
| Nov. 3 | Canadian | 1 |
| Oct. 22 | Canadian | 1 |
| Oct. 19 | Canadian | 1 |
Saison 1999/2000
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Mar. 1 | Jr. World Cup | 22 |
| Mar. 1 | Viessmann World Cup | 20 |
| Feb. 27 | Canadian | 2 |
| Feb. 13 | Viessmann World Cup | 13 |
| Feb. 6 | Viessmann World Cup | 29 |
| Jan. 30 | Jr. World Cup | 4 |
| Jan. 16 | European | 14 |
| Dec. 19 | Husky/Mohawk Alberta Cup | 1 |
| Dec. 12 | Viessmann World Cup | 17 |
| Dec. 5 | Viessmann World Cup | 16 |
| Nov. 28 | Viessmann World Cup | 15 |
| Oct. 23 | Canadian | 2 |
Saison 1998/1999
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Mar. 1 | Viessmann World Cup | 29 |
| Feb. 28 | Jr. Canadian | 2 |
| Feb. 21 | Husky Alberta Cup | 1 |
| Feb. 14 | Jr. World Cup | 21 |
| Jan. 31 | Viessmann World Cup | 16 |
| Jan. 17 | Viessmann World Cup | 25 |
| Jan. 10 | Jr. World Cup | 5 |
| Dec. 20 | Viessmann World Cup | 25 |
| Dec. 13 | Jr. World Cup | 5 |
| Nov. 22 | Viessmann World Cup | 20 |
Saison 1997/1998
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Mar. 1 | Jr. Canadian | 1 |
| Feb. 16 | Alberta Cup | 1 |
| Jan. 4 | Canadian | 2 |