Mike Moffat
| Taille: | 179cm |
| Poids: | 75.0kg |
| Date de naissance | 27 mai 1982 |
| Ville natale: | Calgary, Alberta |
| Résidence : | Calgary, Alberta |
| Équipe junior: | 5 Ans |
| Équipe senior: | 8 Ans |
| Commanditaires personnels: | Moffat and Co. Barristers & Solicitors; Linger Media; Opro Mouthguards |
| Métier: | Athlète |
| Site: | www.moffatmoffat.ca |
Après avoir pris une retraite de trois ans, Michael est retourné à l'équipe nationale de luge pour la saison 2005-06 et maintenant il concourt en doubles avec son aîné Chris. Le duo fraternel grimpe aux rangs internationaux en dépit d'une blessure subie par Chris au début de la saison dernière qui les a empêchés de concourir durant la première moitié de la saison de Coupe du Monde. Vétéran dans le sport, ayant commencé à concourir à l'âge de huit ans, Michael a utilisé sa retraite du sport pour se consacrer à ses études, et il continue à travailler sur un diplôme en droit et une certification en sciences criminalistiques. Avant de rentrer dans la glisse, il a travaillé comme travailleur social dans un foyer de transition à Calgary, et il a aussi été officier chez le service de libération conditionnelle à Calgary. Outre la luge, Michael aime faire du camping, jouer au golf, le vélo tout terrain et la pêche à la mouche.
Meilleurs résultats en carrière
2007 - Membre de l'équipe canadienne de Coupe du Monde, médaillé d'argent au classement général
2007 - 10e au classement général de Coupe du Monde
2007 - Coupe du Monde, Konigssee, GER: 8
2007 - Coupe du Monde, Winterberg, GER: 8
2006 - Jeux olympiques d'hiver, Torino, ITA: 10
2006 - Championnat canadien de départs: 1
2002 - Jeux olympiques d'hiver, Salt Lake City, USA: 12
2001 - Championnat du Monde: 6
2001 - Coupe du Monde, Altenberg, GER: 6
2001 - Mondiaux juniors (doubles): 2
2001 - Mondiaux juniors (luge simple masculine): 2
2000 - Mondiaux juniors: 3
1999 - Mondiaux juniors: 2
Résultats historiques
Saison 2009/2010
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 28 | Olympics (Doubles) | 7 |
| Jan. 17 | Viessmann World Cup (Doubles) | 11 |
| Jan. 3 | Viessmann World Cup (Doubles) | 14 |
| Dec. 6 | Viessmann World Cup (Doubles) | 14 |
| Nov. 29 | Viessmann World Cup (Doubles) | 11 |
| Nov. 21 | Viessmann World Cup (Doubles) | 10 |
Saison 2008/2009
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 8 | FIL World Championships (Doubles) | 10 |
| Jan. 25 | World Cup (Doubles) | 9 |
| Jan. 18 | Viessmann World Cup (Doubles) | 12 |
| Jan. 11 | Viessmann World Cup (Doubles) | 11 |
| Jan. 4 | Viessmann World Cup (Doubles) | 10 |
Saison 2007/2008
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 3 | World Cup (Doubles) | 9 |
| Jan. 27 | World Champs (Doubles) | 10 |
| Jan. 6 | World Cup (Doubles) | 11 |
| Dec. 16 | World Cup (Doubles) | 13 |
| Dec. 9 | World Cup (Doubles) | 12 |
| Nov. 24 | World Cup (Doubles) | 10 |
| Nov. 17 | World Cup (Doubles) | 11 |
Saison 2006/2007
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 18 | World Cup (Doubles) | 11 |
| Feb. 11 | World Cup (Doubles) | 8 |
| Feb. 4 | World Cup (Doubles) | 12 |
| Jan. 21 | World Cup (Doubles) | 10 |
| Jan. 14 | World Cup (Doubles) | 12 |
| Jan. 7 | World Cup (Doubles) | 8 |
| Dec. 17 | World Cup (Doubles) | 11 |
| Dec. 9 | World Cup (Doubles) | 11 |
| Nov. 19 | World Cup (Doubles) | 11 |
Saison 2005/2006
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 12 | XX Olympics (Doubles) | 9 |
| Jan. 29 | World Cup (Doubles) | 12 |
| Jan. 15 | World Cup (Doubles) | 14 |
| Jan. 7 | World Cup (Doubles) | 13 |
| Dec. 17 | World Cup (Doubles) | 14 |
| Dec. 10 | World Cup (Doubles) | 6 |
| Nov. 27 | World Cup (Doubles) | 8 |
| Nov. 20 | World Cup (Doubles) | 6 |
Saison 2001/2002
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Dec. 13 | World Cup (Doubles) | 12 |
| Oct. 28 | Canadian | 2 |
Saison 2000/2001
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 25 | Eberspacher World Champs | 19 |
| Feb. 18 | Viessmann World Cup | 13 |
| Feb. 11 | Viessmann World Cup | 20 |
| Feb. 4 | Viessmann World Cup | 26 |
| Jan. 21 | Viessmann World Cup | 22 |
| Jan. 14 | Viessmann World Cup | 36 |
| Dec. 30 | Jr. Canadian | 2 |
| Dec. 10 | Viessmann World Cup | 22 |
| Dec. 4 | Viessmann World Cup | 21 |
| Dec. 3 | Viessmann World Cup | 17 |
| Nov. 26 | Viessmann World Cup | 27 |
| Nov. 5 | Husky/Mohawk Alberta Cup | 5 |
| Nov. 5 | Can-Am | 8 |
| Oct. 22 | Canadian | 6 |
| Oct. 19 | Canadian | 4 |
Saison 1999/2000
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Mar. 1 | Jr. World Cup | 3 |
| Mar. 1 | Viessmann World Cup | 34 |
| Feb. 27 | Canadian | 2 |
| Feb. 20 | Jr. Canadian | 3 |
| Jan. 30 | Jr. World Cup | 13 |
| Jan. 23 | Jr. World Cup | 99 |
| Jan. 16 | Jr. World Cup | 3 |
| Dec. 19 | Jr. World Cup | 1 |
| Dec. 5 | Jr. World Cup | 6 |
| Nov. 28 | Viessmann World Cup | 32 |
| Nov. 14 | Viessmann World Cup | 13 |
| Oct. 23 | Canadian | 4 |
Saison 1998/1999
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Mar. 1 | Jr. World Cup | 1 |
| Mar. 1 | Viessmann World Cup | 51 |
| Feb. 28 | Jr. Canadian | 6 |
| Feb. 21 | Canadian | 2 |
| Feb. 21 | Husky Alberta Cup | 5 |
| Feb. 14 | Jr. World Cup | 99 |
| Feb. 7 | Jr. World Cup | 1 |
| Jan. 17 | Viessmann World Cup | 28 |
| Jan. 10 | Jr. World Cup | 3 |
| Dec. 13 | Jr. World Cup | 1 |
| Dec. 6 | Jr. World Cup | 2 |
| Nov. 29 | Jr. World Cup | 1 |
Saison 1997/1998
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Mar. 1 | Jr. Canadian | 4 |
| Feb. 16 | Alberta Cup | 2 |
| Jan. 4 | Canadian | 8 |