Jordan Smith
| Taille: | 165cm |
| Poids: | 61.0kg |
| Date de naissance | 9 février 1993 |
| Ville natale: | Calgary, AB |
| Résidence : | Calgary, AB |
| Équipe junior: | 4 Ans |
| Équipe senior: | 1 Ans |
| Commanditaires personnels: | GEC architecture, W+K Welding |
Meilleurs résultats en carrière
Meilleurs en carrière :
Résultats 2012-13:
2013 – Coupe du Monde, Lake Placid, É-U: 19
Résultats 2011-12 :
Résultats historiques
Saison 2014/2015
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Dec. 13 | Calgary World Cup Sprint | 13 |
| Dec. 12 | Calgary World Cup | 9 |
| Dec. 6 | Lake Placid World Cup | 16 |
Saison 2013/2014
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Jan. 27 | Overall World Cup Ranking | 30 |
| Dec. 14 | Park City World Cup | 21 |
| Dec. 7 | Whistler World Cup | 17 |
| Nov. 17 | Lillehammer World Cup | 23 |
Saison 2012/2013
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Dec. 9 | Altenberg World Cup | 21 |
| Dec. 2 | Konigsee World Cup | 16 |
| Oct. 21 | Fast Track Capital Canadian Championships | 5 |
Saison 2011/2012
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Jan. 28 | Jr. World Cup | 10 |
| Dec. 11 | Jr. World Cup | 11 |
| Nov. 19 | Jr. World Cup | 13 |
| Nov. 6 | Canadian Championships | 4 |
| Nov. 5 | Canadian Championships | 6 |
Saison 2010/2011
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Oct. 29 | Fast Track Capital Canadian Championships | 6 |
Saison 2009/2010
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Jan. 31 | FIL Junior World Championships | 8 |
| Jan. 23 | Jr. World Cup | 5 |
| Jan. 16 | Jr. World Cup | 6 |
Saison 2008/2009
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Dec. 28 | Jr. Canadian | 6 |
| Dec. 13 | Jr World Cup | 24 |
| Dec. 6 | Jr World Cup | 18 |
| Nov. 22 | Jr. World Cup | 7 |
Saison 2007/2008
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Jan. 25 | Jr. World Cup | 6 |
| Jan. 18 | Jr. World Cup | 10 |
Saison 2005/2006
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Oct. 23 | Nucleus Information Service Inc. Jr. World Cup (Doubles) | 2 |
