Tristan Walker
Taille: | 184cm |
Date de naissance | 16 mai 1991 |
Ville natale: | Calgary |
Résidence : | Calgary |
Commanditaires personnels: | Currently Looking / je prospecte! |
Instagram | @tristanluge |
Twitter | @TristanLuge |
Autres intérêts: | composer de la musique et jouer de la guitare |
Tristan a commencé à glisser en 2001, à l’âge de 10 ans, lorsqu’il a été sélectionné au programme de luge junior à la suite d’un camp de recrutement. Tristan n’a pas tardé à se faire remarquer au niveau international, remportant une médaille d’argent en Coupe du monde junior, et cumulant quatre résultats top-10 pour terminer la saison au sixième rang du classement général.
Tristan a bâti sur ce succès précoce : il a fait un grand pas en avant en 2009-10, se qualifiant à l’équipe de Coupe du monde à l’âge de seulement 18 ans avec son partenaire en doubles Justin Snith. Le duo canadien terminait régulièrement parmi les 15 mieux classés en Coupe du monde, et ils ont obtenu la 15ème place à leurs premiers Jeux olympiques d’hiver, au Centre des sports de glisse de Whistler, un exploit assez remarquable étant donné qu’ils étaient les plus jeunes de tous les athlètes de luge.
Tristan et Justin se sont affirmés depuis lors comme le meilleur équipage de doubles que le Canada a jamais produit. Le duo canadien a écrit un nouveau chapitre dans l’histoire en 2013, enregistrant le meilleur résultat jamais pour le Canada en doubles au Championnat du monde, où ils se sont classés quatrièmes – la veille d’une médaille d’argent qu’ils ont partagée avec leurs coéquipiers dans le relais par équipes. Justin et Tristan ont raté le podium de la plus petite des marges deux fois avant la fin de cette saison, à une Coupe du monde à Lake Placid, et sur la future piste olympique des Jeux de Sotchi de 2014.
Justin et Tristan ont continué à réécrire l’histoire en année olympique, raflant une médaille de bronze dans une Coupe du monde à Konigssee, Allemagne – la première médaille de doubles que le Canada a jamais obtenue au circuit d’élite. Justin et Tristan ont terminé deux fois de plus parmi les cinq mieux classés avant de prendre le départ aux Jeux Olympiques, où ils ont eu le triste sort de terminer quatrièmes et en doubles et aux relais par équipes.
Se relançant à la quête d’une médaille olympique aux Jeux de Pyeong-Chang, Justin et Tristan ont récolté une médaille de bronze sur la piste de Calgary en 2014 et à Lake Placid en 2018, où ils ont joué un rôle de premier plan dans le podium obtenu par le Canada aux relais par équipes. Ils ont également contribué aux médailles de bronze canadiennes en relais par équipes aux Championnats du monde de 2017 et 2016. Le Canada a également signé la victoire en relais par équipes dans une Coupe du monde à Lake Placid en 2017.
Aux Jeux de Pyeong-Chang 2018, le duo canadien a terminé cinquième en doubles la veille d’une journée monumentale pour le Canada sur la piste de luge, où Snith et Walker ont fait équipage avec Sam Edney et Alex Gough pour glisser vers la marche en argent du podium aux relais par équipes.
Meilleurs résultats en carrière
2020 – World Cup, Oberhof, GER: 7
2020 – World Cup, Altenberg, GER: 10
2019 – World Cup, Whistler, CAN: 6
2019 – World Cup, Lake Placid, USA: 7
2019 – World Cup, Igls, AUT: 4 (Team Relay), 9 (doubles)
2019 – World Cup, Oberhof, GER: 5
2019 – World Championships Team Relay, Winterberg, GER: 5
2019 – World Cup, Konigssee, GER: 6 (Team Relay)
2019 – World Cup, Lake Placid, USA: 5
2019 – World Cup, Calgary, CAN: 6 (Team Relay)
2019 – World Cup, Whistler, CAN: 3 (Team Relay)
2018 – Olympic Winter Games, PyeongChang, KOR: 2 (team relay), 5 (doubles)
2018 – World Cup, Lake Placid, USA: 3
2018 – World Cup, Calgary, CAN: 2 (team relay)
2017 – World Cup, Altenberg, GER: 5 (team relay)
2017 – World Cup, Oberhof, GER: 4 (doubles), 4 (team relay)
2017 – World Cup, Konigssee, GER: 5 (doubles), 4 (team relay)
2016 – World Cup, Lake Placid, USA: 1 (team relay)
2016 – World Cup, Whistler, CAN: 5
2016 – World Championships, Konigssee, GER: 3 (team relay)
2016 – World Cup, Oberhof, GER: 4
2016 – World Cup, Altenberg, GER: 5
2016 – World Cup, Winterberg, GER: 1 (team relay)
2015 – World Cup, Calgary, CAN: 5
2015 – World Championships, Sigulda, LAT: 3 (relay)
2015 – World Cup, Calgary, CAN: 3 (doubles)
2014 – Olympic Winter Games, Sochi, RUS: 4 (doubles); 4 (relay)
2014 – World Cup, Konigssee, GER: 3
2013 – World Cup, Whistler, CAN: 4
2013 – World Cup, Winterberg, GER: 5
2013 – World Championships, Whistler, CAN: 4
2013 – World Cup, Lake Placid, USA: 4
2013 – World Cup, Sochi, RUS: 4
2011 – World Championships, Cesana, ITA: 8
2011 – World Cup, Altenberg, GER: 10
2010 – Olympic Winter Games, Whistler, CAN: 15
2009 Canadian Junior doubles and singles champion
2008 – Junior World Champioships, Nagano, JPN: 3 (doubles)
Finished second overall in Youth A division 2008-09 season
2007 – Junior World Cup, Oberhof, GER: 2
2007 – Finished sixth in the Overall Junior World Cup standings
Résultats historiques
Saison 2021/2022
Date | Événement | Lieu |
---|
Feb. 10 | Beijing Olympics | 6 |
Feb. 9 | Beijing Olympics (Doubles) | 7 |
Jan. 23 | St Moritz Team Relay | 8 |
Jan. 22 | St Moritz World Cup (Doubles) | 8 |
Jan. 16 | Oberhof Team Relay | 7 |
Jan. 15 | Oberhof World Cup (Doubles) | 9 |
Jan. 9 | Sigulda World Cup Sprint | 10 |
Jan. 8 | Sigulda World Cup (Doubles) | 13 |
Dec. 31 | Canadian Championships (Doubles) | 1 |
Dec. 19 | Innsbruck World Cup Sprint | 15 |
Dec. 18 | Innsbruck World Cup (Doubles) | 14 |
Dec. 11 | Altenberg World Cup (Doubles) | 24 |
Dec. 5 | Sochi World Cup Sprint | 14 |
Dec. 4 | Sochi America Pacific Championships (Doubles) | 1 |
Dec. 4 | Sochi World Cup (Doubles) | 11 |
Nov. 27 | Sochi World Cup (Doubles) | 8 |
Nov. 21 | Yanqing Team Relay | 5 |
Nov. 20 | Yanqing World Cup (Doubles) | 14 |
Saison 2020/2021
Date | Événement | Lieu |
---|
Jan. 29 | Konigssee FIL World Championships | 9 |
Jan. 24 | Innsbruck World Cup Sprint | 15 |
Jan. 23 | Innsbruck World Cup (Doubles) | 14 |
Jan. 16 | Oberhof World Cup (Doubles) | 10 |
Jan. 3 | Konigssee Team Relay | 8 |
Jan. 2 | Konigssee World Cup (Doubles) | 18 |
Dec. 12 | Whistler Canada Cup (Doubles) | 1 |
Dec. 5 | Whistler Canadian Championships (Doubles) | 1 |
Saison 2019/2020
Date | Événement | Lieu |
---|
Feb. 2 | Oberhof Team Relay | 8 |
Feb. 1 | Oberhof World Cup (Doubles) | 7 |
Jan. 26 | Sigulda World Cup Sprint | 11 |
Jan. 25 | Sigulda World Cup (Doubles) | 11 |
Jan. 12 | Altenberg Team Relay | 7 |
Jan. 11 | Altenberg World Cup (Doubles) | 10 |
Dec. 14 | Whistler World Cup (Doubles) | 6 |
Dec. 14 | Whistler World Cup Sprint | 13 |
Dec. 14 | Whistler America Pacific Championships (Doubles) | 1 |
Dec. 1 | Lake Placid World Cup Sprint | 10 |
Nov. 30 | Lake Placid World Cup (Doubles) | 7 |
Nov. 24 | Innsbruck Team Relay | 4 |
Nov. 23 | Innsbruck World Cup (Doubles) | 9 |
Saison 2018/2019
Date | Événement | Lieu |
---|
Feb. 10 | Oberhof Team Relay | 7 |
Feb. 10 | Oberhof World Cup (Doubles) | 5 |
Feb. 3 | Altenberg World Cup (Doubles) | 11 |
Jan. 27 | Winterberg FIL World Championships | 5 |
Jan. 25 | Winterberg FIL World Championships | 13 |
Jan. 6 | Konigssee Team Relay | 6 |
Jan. 5 | Konigssee World Cup (Doubles) | 13 |
Dec. 16 | Lake Placid America Pacific Championships (Doubles) | 1 |
Dec. 16 | Lake Placid World Cup Sprint | 3 |
Dec. 15 | Lake Placid World Cup (Doubles) | 5 |
Dec. 8 | Calgary Team Relay | 6 |
Dec. 7 | Calgary World Cup (Doubles) | 9 |
Dec. 1 | Whistler Team Relay | 3 |
Nov. 30 | Whistler World Cup (Doubles) | 5 |
Nov. 25 | Innsbruck World Cup Sprint | 8 |
Nov. 25 | Innsbruck World Cup (Doubles) | 12 |
Oct. 20 | Whistler Canadian Championships (Doubles) | 1 |
Saison 2017/2018
Date | Événement | Lieu |
---|
Feb. 15 | PyeongChang Olympics | 2 |
Feb. 14 | PyeongChang Olympics (Doubles) | 5 |
Jan. 28 | Sigulda Team Relay | 6 |
Jan. 28 | Sigulda World Cup (Doubles) | 12 |
Jan. 28 | Sigulda World Cup Sprint | 12 |
Jan. 21 | Lillehammer World Cup Sprint | 9 |
Jan. 21 | Lillehammer World Cup (Doubles) | 12 |
Jan. 14 | Oberhof Team Relay | 7 |
Jan. 14 | Oberhof World Cup (Doubles) | 12 |
Jan. 7 | Konigssee World Cup (Doubles) | 5 |
Jan. 7 | Konigssee Team Relay | 5 |
Dec. 16 | Lake Placid World Cup Sprint | 12 |
Dec. 16 | Lake Placid World Cup (Doubles) | 3 |
Dec. 9 | Calgary Team Relay | 2 |
Dec. 8 | Calgary America Pacific Championships (Doubles) | 1 |
Dec. 8 | Calgary World Cup (Doubles) | 6 |
Dec. 3 | Altenberg World Cup (Doubles) | 22 |
Dec. 3 | Altenberg Team Relay | 4 |
Nov. 26 | Winterberg World Cup Sprint | 6 |
Nov. 26 | Winterberg World Cup (Doubles) | 8 |
Nov. 19 | Innsbruck World Cup (Doubles) | 22 |
Nov. 19 | Innsbruck Team Relay | 2 |
Oct. 14 | Calgary Canadian Championships (Doubles) | 1 |
Saison 2016/2017
Date | Événement | Lieu |
---|
Feb. 26 | Altenberg World Cup (Doubles) | 8 |
Feb. 26 | Altenberg Team Relay | 5 |
Feb. 19 | PyeongChang Team Relay | 6 |
Feb. 19 | PyeongChang World Cup (Doubles) | 6 |
Feb. 5 | Oberhof Team Relay | 4 |
Feb. 5 | Oberhof World Cup (Doubles) | 4 |
Jan. 29 | Innsbruck FIL World Championship Team Relay | 6 |
Jan. 29 | Innsbruck FIL World Championships (Doubles) | 9 |
Jan. 29 | Innsbruck FIL World Championships | 10 |
Jan. 15 | Sigulda Team Relay | 6 |
Jan. 15 | Sigulda World Cup (Doubles) | 18 |
Jan. 6 | Konigssee Team Relay | 4 |
Jan. 6 | Konigssee World Cup (Doubles) | 5 |
Dec. 17 | Park City America Pacific Championships (Doubles) | 4 |
Dec. 17 | Park City World Cup (Doubles) | 18 |
Dec. 10 | Whistler World Cup | 5 |
Dec. 3 | Lake Placid Team Relay | 1 |
Dec. 3 | Lake Placid World Cup | 9 |
Nov. 27 | Winterberg World Cup Sprint | 9 |
Nov. 25 | Winterberg World Cup | 7 |
Oct. 22 | Whistler Canadian Championships (Doubles) | 1 |
Saison 2015/2016
Date | Événement | Lieu |
---|
Feb. 21 | Winterberg World Cup (Doubles) | 8 |
Feb. 21 | Winterberg World Cup | 1 |
Feb. 14 | Altenberg World Cup | 2 |
Feb. 14 | Altenberg World Cup (Doubles) | 5 |
Jan. 31 | Konigssee FIL World Championships (Doubles) | 8 |
Jan. 31 | Konigssee FIL World Championships (Doubles) | 7 |
Jan. 31 | Konigssee FIL World Championship Team Relay | 3 |
Jan. 17 | Oberhof World Cup Sprint (Doubles) | 12 |
Jan. 17 | Oberhof World Cup (Doubles) | 4 |
Jan. 10 | Sigulda World Cup | 5 |
Jan. 10 | Sigulda World Cup (Doubles) | 18 |
Dec. 19 | Calgary World Cup Sprint (Doubles) | 8 |
Dec. 18 | Calgary World Cup (Doubles) | 5 |
Dec. 18 | Calgary America Pacific Championships (Doubles) | 1 |
Dec. 12 | Park City World Cup Sprint (Doubles) | 10 |
Dec. 12 | Park City World Cup (Doubles) | 15 |
Dec. 5 | Lake Placid World Cup (Doubles) | 14 |
Dec. 5 | Lake Placid World Cup | 4 |
Nov. 29 | Igls World Cup | 5 |
Nov. 29 | Igls World Cup (Doubles) | 6 |
Oct. 31 | Whistler Canadian Championships (Doubles) | 1 |
Saison 2014/2015
Date | Événement | Lieu |
---|
Feb. 22 | Altenberg World Cup Sprint (Doubles) | 5 |
Feb. 22 | Altenberg World Cup (Doubles) | 6 |
Feb. 15 | Sigulda FIL World Championship Team Relay | 3 |
Feb. 15 | Sigulda FIL World Championships (Doubles) | 11 |
Feb. 1 | Lillehammer Team Relay | 4 |
Feb. 1 | Lillehammer World Cup (Doubles) | 7 |
Jan. 18 | Oberhof Team Relay | 4 |
Jan. 18 | Oberhof World Cup (Doubles) | 20 |
Jan. 5 | Konigssee Team Relay | 3 |
Jan. 5 | Konigssee World Cup (Doubles) | 9 |
Dec. 13 | Calgary World Cup Sprint | 4 |
Dec. 12 | Calgary World Cup (Doubles) | 3 |
Dec. 6 | Lake Placid Team Relay | 4 |
Dec. 6 | Lake Placid World Cup (Doubles) | 9 |
Nov. 30 | Igls World Cup (Doubles) | 19 |
Saison 2013/2014
Date | Événement | Lieu |
---|
Feb. 15 | Sochi 2014 Winter Olympics | 4 |
Feb. 14 | Sochi 2014 Olympic Winter Games (Doubles) | 4 |
Jan. 27 | Overall WC Team Relay | 2 |
Jan. 27 | Overall World Cup Ranking (Doubles) | 7 |
Jan. 26 | Sigulda World Cup (Doubles) | 8 |
Jan. 19 | Altenberg World Cup (Doubles) | 8 |
Jan. 19 | Altenberg Relay World Cup | 2 |
Jan. 12 | Oberhof World Cup (Doubles) | 8 |
Jan. 5 | Konigsee World Cup (Doubles) | 8 |
Jan. 5 | Konigsee (2) Relay World Cup (Doubles) | 2 |
Dec. 14 | Park City World Cup | 4 |
Dec. 14 | Park City World Cup (Doubles) | 8 |
Dec. 7 | Whistler World Cup | 2 |
Dec. 7 | Whistler World Cup (Doubles) | 4 |
Dec. 1 | Winterberg World Cup (Doubles) | 5 |
Nov. 24 | Igls Relay World Cup | 2 |
Nov. 24 | Igls World Cup (Doubles) | 5 |
Nov. 17 | Lillehammer World Cup (Doubles) | 19 |
Saison 2012/2013
Date | Événement | Lieu |
---|
Feb. 24 | Sochi World Cup (Doubles) | 4 |
Feb. 24 | Sochi Relay World Cup | 3 |
Feb. 9 | Lake Placid Relay World Cup | 4 |
Feb. 9 | Lake Placid World Cup (Doubles) | 4 |
Feb. 2 | Whistler World Champs (Doubles) | 4 |
Feb. 2 | Whistler World Champs | 2 |
Jan. 20 | Winterberg World Cup (Doubles) | 9 |
Jan. 6 | Konigsee (2) World Cup (Doubles) | 7 |
Dec. 9 | Altenberg Relay World Cup | 7 |
Dec. 9 | Altenberg World Cup (Doubles) | 6 |
Dec. 2 | Konigsee World Cup (Doubles) | 7 |
Nov. 25 | Igls World Cup (Doubles) | 7 |
Nov. 25 | Igls Relay World Cup | 2 |
Oct. 21 | Fast Track Capital Canadian Championships (Doubles) | 1 |
Saison 2011/2012
Date | Événement | Lieu |
---|
Feb. 12 | Sigulda World Cup (Doubles) | 15 |
Jan. 22 | Wintergberg World Cup (Doubles) | 15 |
Jan. 22 | Winterberg Relay World Cup | 8 |
Jan. 15 | Oberhof Relay World Cup | 4 |
Jan. 7 | Konigssee World Cup (Doubles) | 8 |
Jan. 7 | Konigssee Relay World Cup | 6 |
Dec. 17 | Calgary World Cup (Doubles) | 6 |
Dec. 10 | Whistler Relay World Cup | 2 |
Dec. 10 | Whistler World Cup (Doubles) | 10 |
Nov. 20 | Igls World Cup (Doubles) | 9 |
Nov. 20 | Igls Relay World Cup | 1 |
Saison 2010/2011
Date | Événement | Lieu |
---|
Oct. 29 | Fast Track Capital Canadian Championships | 4 |
Oct. 29 | Fast Track Capital Canadian Championships (Doubles) | 1 |
Saison 2009/2010
Date | Événement | Lieu |
---|
Feb. 28 | Olympics (Doubles) | 15 |
Jan. 17 | Viessmann World Cup (Doubles) | 15 |
Jan. 10 | Viessmann World Cup (Doubles) | 99 |
Jan. 3 | Viessmann World Cup (Doubles) | 15 |
Dec. 6 | Viessmann World Cup (Doubles) | 13 |
Nov. 29 | Viessmann World Cup (Doubles) | 17 |
Nov. 21 | Viessmann World Cup (Doubles) | 13 |
Saison 2008/2009
Date | Événement | Lieu |
---|
Jan. 24 | Jr World Cup | 99 |
Jan. 17 | Jr. World Cup | 14 |
Jan. 10 | Jr World Cup | 9 |
Dec. 28 | Jr. Canadian | 1 |
Dec. 13 | Jr World Cup | 13 |
Dec. 6 | Jr World Cup | 43 |
Nov. 22 | Jr. World Cup | 4 |
Saison 2007/2008
Date | Événement | Lieu |
---|
Feb. 8 | FIL Junior World Championships | 17 |
Jan. 18 | Jr. World Cup | 1 |
Dec. 15 | Jr. World Cup | 20 |
Dec. 8 | Jr. World Cup | 3 |
Dec. 1 | Jr. World Cup | 4 |
Nov. 24 | Jr. World Cup | 2 |
Saison 2006/2007
Date | Événement | Lieu |
---|
Jan. 28 | Jr. World Cup | 26 |
Jan. 13 | Jr. World Cup | 99 |
Dec. 16 | Jr. World Cup | 9 |
Dec. 9 | Jr. World Cup | 8 |
Dec. 2 | Jr. World Cup | 2 |
Nov. 29 | Jr. World Cup | 5 |