Kimberley McRae
| Taille: | 173cm |
| Poids: | 60.0kg |
| Date de naissance | 24 mai 1992 |
| Ville natale: | Calgary |
| Équipe junior: | 4 Ans |
| Équipe senior: | 8 Ans |
| Commanditaires personnels: | Communications and Training, Alberta Sport Connection |
| Métier: | Athlète / Étudiante de lycée à temps plein |
| Site: | www.kimmcraeluge.com |
| Twitter | @kimmcraeluge |
Athlète au talent inné, Kim a découvert la luge à un salon du ski à Calgary en 2004, où l’Association canadienne de luge avait un stand d’information pour renseigner les Canadiens sur les sports de glisse. Il y avait une luge à roues au salon, avec une rampe de descente; Kim a essayé l’expérience et c’était le coup de foudre.
Naturellement douée pour le sport, Kim a fait des progrès rapides et constants dans le sport. Au début, elle était satisfaite juste de rester à bord sa luge pendant la descente entière, mais vite fait elle s’est transformée en athlète d’élite, et en 2017 elle est devenue la seconde Canadienne à gagner une médaille de luge individuelle, glissant vers le troisième rang au classement.
Concourant à ses premiers Jeux Olympiques à Sotchi, Russie, où elle s’est affirmée avec un résultat de cinquième place, Kim a fait sensation juste après les Jeux, raflant la médaille de bronze à une Coupe du monde à Altenberg, Allemagne – sa coéquipière Alex Gough a récolté la médaille d’or. Pour la première fois dans l’histoire du sport, deux Canadiennes se partageaient le podium de Coupe du monde. Il y a deux ans, elles ont répété l’exploit : cette fois-là, Kim a gagné la médaille d’argent et Alex a eu la bronze à une Coupe du monde à Lake Placid, NY. Kim a également contribué à une médaille d’or pour le Canada aux relais par équipes cette même fin de semaine dans le New York.
La nouvelle cheffe de l’équipe canadienne féminine, Kim a égalé son résultat olympique de cinquième place aux Jeux de PyeongChang 2018. Kim se concentre maintenant sur le quadriennal olympique débouchant sur les Jeux olympiques d’hiver 2022, et sur ses études au programme de soins infirmiers à l’Université Mount Royal.
Quand elle n’est pas en train d’étudier, concourir ou s’entraîner, Kim veille à maintenir un bon équilibre dans sa vie en passant du temps avec ses proches. Elle aime faire la pêche, faire des randonnées, et s’aventurer hors des sentiers battus pour s’échapper temporairement à la vie urbaine.
Meilleurs résultats en carrière
2018 – Jeux olympiques d’hiver, PyeongChang, KOR: 5
2018 – Coupe du monde, Lake Placid, USA: 3
2018 – Coupe du monde, Calgary, CAN: 4
2017 – Championnat du monde, Igls, AUT: 3
2017 – Coupe du monde, Pyeongchang, KOR: 6
2017 – Coupe du monde, Oberhof, GER: 5 (individuel), 4 (relais par équipes)
2017 – Coupe du monde, Sigulda, LAT: 5 (individuel), 6 (relais par équipes)
2016 – Coupe du monde, Lake Placid, USA: 2 (individuel), 1 (relais par équipes)
2016 – Coupe du monde, Winterberg, GER: 6
2016 – Coupe du monde, Altenberg, GER: 5
2015 – Coupe du monde, Calgary, CAN: 5
2015 – Coupe du monde, Altenberg, GER: 6
2014 – Coupe du monde, Igls, AUT: 6
2014 – Coupe du monde, Calgary, CAN: 7
2014 – Jeux olympiques d’hiver, Sotchi, RUS: 5
2014 – Coupe du monde, Sigulda, LAT: 6
2014 – Coupe du monde, Altenberg, GER: 3
2014 – Coupe du monde, Konigssee, GER: 5
2013 – Championnat du monde, Whistler, CAN: 7
2013 – Championnats canadiens Fast Track, Whistler, CAN: 3
2012 – Coupe du monde, Sotchi, RUS: 9
2012 – Coupe du monde, Winterberg, GER: 9
2012 – Coupe du monde, Konigssee, GER: 8
2012 – Coupe du monde, Winterberg, GER: 9
2011 – Coupe du monde, Calgary, CAN: 7
2011- Championnats canadiens Fast Track: 3
2011- Championnats canadiens juniors: 1
Ouvreuse de piste aux Jeux olympiques d’hiver 2010
2009- Coupe du monde junior Altenberg, GER: 3
Résultats historiques
Saison 2018/2019
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Jan. 27 | Winterberg FIL World Championships | 5 |
| Jan. 26 | Winterberg FIL World Championships | 14 |
| Dec. 16 | Lake Placid World Cup | 7 |
| Dec. 16 | Lake Placid America Pacific Championships | 4 |
| Dec. 16 | Lake Placid World Cup Sprint | 9 |
| Dec. 8 | Calgary Team Relay | 6 |
| Dec. 8 | Calgary World Cup | 3 |
Saison 2017/2018
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 13 | PyeongChang Olympics | 5 |
| Jan. 28 | Sigulda World Cup Sprint | 11 |
| Jan. 28 | Sigulda World Cup | 11 |
| Jan. 21 | Lillehammer World Cup | 17 |
| Jan. 14 | Oberhof World Cup | 10 |
| Dec. 16 | Lake Placid World Cup Sprint | 6 |
| Dec. 16 | Lake Placid World Cup | 3 |
| Dec. 9 | Calgary World Cup | 4 |
| Dec. 9 | Calgary America Pacific Championships | 2 |
| Dec. 3 | Altenberg World Cup | 16 |
| Nov. 26 | Winterberg World Cup | 7 |
| Nov. 26 | Winterberg World Cup Sprint | 13 |
| Nov. 19 | Innsbruck World Cup | 8 |
| Oct. 14 | Calgary Canadian Championships | 2 |
Saison 2016/2017
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 26 | Altenberg World Cup | 11 |
| Feb. 19 | PyeongChang World Cup | 6 |
| Feb. 5 | Oberhof Team Relay | 4 |
| Feb. 5 | Oberhof World Cup | 5 |
| Jan. 29 | Innsbruck FIL World Championships | 3 |
| Jan. 29 | Innsbruck FIL World Championships | 7 |
| Jan. 15 | Sigulda World Cup Sprint | 11 |
| Jan. 15 | Sigulda Team Relay | 6 |
| Jan. 15 | Sigulda World Cup | 5 |
| Jan. 15 | Sigulda World Cup Sprint | 13 |
| Jan. 6 | Konigssee World Cup | 11 |
| Dec. 17 | Park City World Cup Sprint | 7 |
| Dec. 17 | Park City America Pacific Championships | 5 |
| Dec. 17 | Park City World Cup | 7 |
| Dec. 10 | Whistler World Cup | 19 |
| Dec. 3 | Lake Placid World Cup | 2 |
| Dec. 3 | Lake Placid Team Relay | 1 |
| Nov. 27 | Winterberg World Cup Sprint | 10 |
| Nov. 25 | Winterberg World Cup | 6 |
| Oct. 22 | Whistler Canadian Championships | 2 |
Saison 2015/2016
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 21 | Winterberg World Cup | 14 |
| Feb. 14 | Altenberg World Cup | 5 |
| Feb. 14 | Altenberg World Cup | 2 |
| Jan. 31 | Konigssee FIL World Championships | 11 |
| Jan. 31 | Konigssee FIL World Championships | 11 |
| Jan. 17 | Oberhof World Cup | 14 |
| Jan. 17 | Oberhof World Cup Sprint | 14 |
| Jan. 10 | Sigulda World Cup | 12 |
| Dec. 19 | Calgary World Cup Sprint | 9 |
| Dec. 18 | Calgary America Pacific Championships | 3 |
| Dec. 16 | Calgary World Cup | 5 |
| Dec. 12 | Park City World Cup | 14 |
| Dec. 12 | Park City World Cup Sprint | 10 |
| Dec. 5 | Lake Placid World Cup | 14 |
| Dec. 5 | Lake Placid World Cup | 4 |
| Nov. 29 | Igls World Cup | 11 |
| Oct. 31 | Whistler Canadian Championships | 1 |
Saison 2014/2015
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 22 | Altenberg World Cup Sprint | 7 |
| Feb. 22 | Altenberg World Cup | 6 |
| Feb. 15 | Sigulda FIL World Championships | 12 |
| Feb. 1 | Lillehammer World Cup | 8 |
| Jan. 24 | Winterberg World Cup | 11 |
| Jan. 18 | Oberhof World Cup | 12 |
| Jan. 5 | Konigssee World Cup | 9 |
| Dec. 13 | Calgary World Cup Sprint | 8 |
| Dec. 12 | Calgary World Cup | 7 |
| Dec. 6 | Lake Placid World Cup | 11 |
| Dec. 6 | Lake Placid Team Relay | 4 |
| Nov. 30 | Igls World Cup Sprint | 8 |
| Nov. 30 | Igls World Cup | 6 |
Saison 2013/2014
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 11 | Sochi 2014 Olympic Winter Games | 5 |
| Jan. 27 | Overall World Cup Ranking | 9 |
| Jan. 26 | Sigulda World Cup | 6 |
| Jan. 19 | Altenberg World Cup | 3 |
| Jan. 12 | Oberhof World Cup | 14 |
| Jan. 5 | Konigssee World Cup | 5 |
| Dec. 14 | Park City World Cup | 10 |
| Dec. 7 | Whistler World Cup | 11 |
| Dec. 1 | Winterberg World Cup | 10 |
| Nov. 24 | Igls World Cup | 24 |
| Nov. 17 | Lillehammer World Cup | 18 |
Saison 2012/2013
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 24 | Sochi World Cup | 9 |
| Feb. 9 | Lake Placid World Cup | 12 |
| Jan. 20 | Winterberg World Cup | 9 |
| Jan. 13 | Oberhof World Cup | 17 |
| Jan. 6 | Kognisee (2) World Cup | 8 |
| Dec. 9 | Altenberg World Cup | 11 |
| Nov. 25 | Igls World Cup | 13 |
| Oct. 21 | Fast Track Capital Canadian Championships | 3 |
Saison 2011/2012
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Jan. 22 | Winterberg World Cup | 9 |
| Jan. 15 | Oberhof World Cup | 19 |
| Jan. 7 | Konigssee World Cup | 13 |
| Dec. 17 | Calgary World Cup | 7 |
| Dec. 10 | Whistler World Cup | 11 |
| Nov. 20 | Igls World Cup | 12 |
| Nov. 6 | Canadian Championships | 1 |
| Nov. 5 | Canadian Championships | 3 |
Saison 2010/2011
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Oct. 29 | Fast Track Capital Canadian Championships | 3 |
Saison 2009/2010
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Jan. 31 | FIL Junior World Championships | 99 |
| Jan. 23 | Jr. World Cup | 9 |
| Jan. 16 | Jr. World Cup | 6 |
Saison 2008/2009
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Jan. 24 | Jr World Cup | 7 |
| Jan. 17 | Jr. World Cup | 3 |
| Dec. 28 | Jr. Canadian | 4 |
| Dec. 13 | Jr World Cup | 6 |
| Dec. 6 | Jr World Cup | 5 |
| Nov. 22 | Jr. World Cup | 4 |
Saison 2007/2008
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Jan. 25 | Jr. World Cup | 4 |
| Jan. 18 | Jr. World Cup | 5 |
| Dec. 15 | Jr. World Cup | 7 |
| Dec. 8 | Jr. World Cup | 13 |
| Dec. 1 | Jr. World Cup | 99 |
| Nov. 24 | Jr. World Cup | 23 |