Mitchel Malyk
| Taille: | 180cm |
| Poids: | 74.0kg |
| Date de naissance | 7 octobre 1995 |
| Ville natale: | Calgary, Alberta |
| Résidence : | Calgary, Alberta |
| Équipe junior: | 3 Ans |
| Équipe senior: | 5 Ans |
| Métier: | Étudiant/athlète |
| Site: | www.mitchelmalyk.com |
Parcours dans le sport:
Mitchel Malyk a complété sa première saison entière de Coupe du Monde en 2013-14. Il a fait son début Olympique aux Jeux de Sotchi 2014 où il a terminé au 26ème rang en luge simple masculine.
Mitchel a bâti sur cette expérience olympique et présentement il gravit les échelons en circuit de Coupe du Monde. L’un des membres clés de l’équipe canadienne de relais par équipes, Mitchel a contribué à l’effort qui a valu la médaille de bronze aux Canadiens en Championnat du Monde 2016 – puis quelques semaines plus tard, à Winterberg, Allemagne, il a aidé l’équipe canadienne à gagner une médaille d’or en relais par équipes.
Mitchel a premièrement goûté à l’expérience olympique lorsqu’il a concouru aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2012 à Innsbruck, où il a terminé au cinquième rang et premier Canadien. Il a concouru en circuit de Coupe du Monde de luge junior en 2012-13, et cette même année il a participé à son premier Championnat du Monde sénior sur sa propre piste à Whistler où il s’est classé 25ème. Son chrono lui a valu 4ème place au Championnat du Monde des moins de 23 ans.
Mitchel a commencé à pratiquer la luge au jeune âge de 12 ans. La vitesse de la glisse et les possibilités de voyage l’ont séduit. Dans son temps libre, il se plaît à joueur au golf, au tennis, au hockey, et il aime faire la planche nautique aussi. Il a terminé ses études au secondaire en 2013. Son souvenir favori des Jeux Olympiques est le moment où l’équipe canadienne de hockey masculin a remporté la médaille d’or à Vancouver 2010. Mitchel affirme que son coéquipier Sam Edney est une grande source d’inspiration et un mentor généreux. Quand il voyage, il aime collectionner les sous-verres des restos et bars qu’il visite.
Meilleurs résultats en carrière
2017 – World Championships, Igls, AUT: 25
2017 – World Cup, Konigssee, GER: 13 (individual), 4 (team relay)
2016 – World Championships, Konigssee, GER: 12 (individual), 3 (team relay)
2016 – World Cup, Altenberg, GER: 12
2016 – World Cup, Winterberg, GER: 14 (individual), 1 (team relay)
2015 – World Cup, Calgary, CAN: 10
2014 – World Cup, Calgary, CAN: 9
2014 – Olympic Winter Games, Sochi, RUS: 26
2013 – World Championships, Whistler, B.C.: 25
2011 – Youth World Cup, Park City, USA: 2
2011 – Youth World Cup, Park City, USA: 1
2011 – Youth World Cup, Calgary, CAN: 4
2012 – Youth World Cup, Winterberg, GER: 2
2012 – Youth Olympic Games, Igls, AUT: 5
Résultats historiques
Saison 2017/2018
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Feb. 11 | PyeongChang Olympics | 16 |
| Jan. 21 | Lillehammer World Cup | 26 |
| Jan. 14 | Oberhof World Cup | 29 |
| Jan. 7 | Konigssee Team Relay | 5 |
| Jan. 7 | Konigssee World Cup | 21 |
| Dec. 16 | Lake Placid World Cup Sprint | 13 |
| Dec. 16 | Lake Placid World Cup | 15 |
| Dec. 8 | Calgary America Pacific Championships | 2 |
| Dec. 8 | Calgary World Cup | 4 |
| Dec. 3 | Altenberg Team Relay | 4 |
| Dec. 3 | Altenberg World Cup | 23 |
| Nov. 26 | Winterberg World Cup | 20 |
| Nov. 19 | Innsbruck Team Relay | 2 |
| Nov. 19 | Innsbruck World Cup | 29 |
| Oct. 14 | Calgary Canadian Championships | 2 |
Saison 2016/2017
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Feb. 19 | PyeongChang World Cup | 25 |
| Feb. 5 | Oberhof World Cup | 28 |
| Jan. 15 | Sigulda World Cup | 23 |
| Jan. 6 | Konigssee Team Relay | 4 |
| Jan. 6 | Konigssee World Cup | 13 |
| Dec. 17 | Park City World Cup | 18 |
| Dec. 10 | Whistler World Cup | 23 |
| Dec. 3 | Lake Placid World Cup | 26 |
| Nov. 25 | Winterberg World Cup | 16 |
| Oct. 22 | Whistler Canadian Championships | 2 |
Saison 2015/2016
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Feb. 21 | Winterberg World Cup | 14 |
| Feb. 21 | Winterberg World Cup | 1 |
| Feb. 14 | Altenberg World Cup | 2 |
| Feb. 14 | Altenberg World Cup | 12 |
| Jan. 31 | Konigssee FIL World Championships | 5 |
| Jan. 31 | Konigssee FIL World Championships | 12 |
| Jan. 31 | Konigssee FIL World Championships | 8 |
| Jan. 31 | Konigssee FIL World Championship Team Relay | 3 |
| Jan. 17 | Oberhof World Cup | 27 |
| Jan. 10 | Sigulda World Cup | 5 |
| Jan. 10 | Sigulda World Cup | 22 |
| Dec. 19 | Calgary America Pacific Championships | 3 |
| Dec. 19 | Calgary World Cup Sprint | 4 |
| Dec. 19 | Calgary World Cup | 10 |
| Dec. 12 | Park City World Cup | 19 |
| Dec. 5 | Lake Placid World Cup | 22 |
| Dec. 5 | Lake Placid World Cup | 4 |
| Nov. 29 | Igls World Cup | 16 |
| Nov. 29 | Igls World Cup | 5 |
| Oct. 31 | Whistler Canadian Championships | 2 |
Saison 2014/2015
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Jan. 5 | Konigssee World Cup | 20 |
| Dec. 13 | Calgary World Cup | 9 |
| Dec. 13 | Calgary World Cup Sprint | 9 |
| Dec. 6 | Lake Placid World Cup | 16 |
| Dec. 6 | Lake Placid Team Relay | 4 |
Saison 2013/2014
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Feb. 10 | Sochi 2014 Olympic Winter Games | 26 |
| Dec. 14 | Park City World Cup | 19 |
| Dec. 7 | Whistler World Cup | 19 |
| Dec. 1 | Winterberg World Cup | 23 |
| Nov. 24 | Igls World Cup | 23 |
Saison 2012/2013
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Jan. 25 | Visit Calgary Jr. World Cup | 5 |
| Jan. 25 | Visit Calgary Jr. World Cup | 5 |
| Dec. 16 | Konisgssee Jr. World Cup | 15 |
| Dec. 8 | Lillehammer Jr. World Cup | 7 |
| Oct. 21 | Fast Track Capital Canadian Championships | 2 |
Saison 2011/2012
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Feb. 4 | Jr. World Cup | 8 |
| Jan. 28 | Jr. World Cup | 2 |
| Dec. 11 | Jr. World Cup | 6 |
| Nov. 23 | Jr. World Cup | 1 |
| Nov. 20 | Jr. World Cup | 2 |
| Nov. 5 | Canadian Championships | 2 |
Saison 2010/2011
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Oct. 29 | Fast Track Capital Canadian Championships | 7 |
Saison -1/
| Date | Événement | Lieu |
|---|---|---|
| Dec. 31 | 8 |
