Cole Zajanski
Doubles Hommes
| Équipe |
Équipe nationale |
| Date de naissance | 19 septembre 2001 |
| Ville natale: | Calgary, AB |
| Résidence : | Calgary, AB |
| Instagram | @cole_zajanski |
Tout à fait par hasard, c’était une sortie de sa mère avec une amie qui a mis Cole sur la voie de la poursuite d’un rêve olympique à bord d’une luge.
La mère de Cole traversait le Parc olympique canadien pour rencontrer une amie quand elle a vu une affiche de recrutement d’athlètes de luge. L’idée a intéressé le jeune Cole et peu de temps après il a commencé à s’entraîner au gymnase et à dévaler des pistes de glace partout dans le monde.
Cole a progressé régulièrement dans le cheminement de développement canadien en luge. En 2020, il a fait un grand pas en avant quand il a concouru à sa première épreuve de Coupe du monde à Altenberg, en Allemagne, où il a fait équipage avec Devin Wardrope pour décrocher le 13e rang en doubles.
Ce résultat impressionnant avait beau surprendre les compétiteurs internationaux, il n’avait rien d’étonnant pour la communauté de luge canadienne, Cole ayant déjà pris le 11e rang en luge pour hommes et la 5e place en relais lors de ses premiers championnats du monde juniors.
À l’heure actuelle, Cole et Devin sont le premier équipage canadien de luge double et ils rivalisent avec les meilleurs équipages de doubles du monde entier. Ils sont déterminés à réaliser leur rêve olympique, peut-être aussi tôt que les Jeux olympiques de 2026.
Leur meilleur résultat de Coupe du monde jusqu’à date est la 4e place à Whistler en 2022. Ils ont également contribué à la médaille de bronze que le Canada a gagnée en relais aux Championnats du monde 2025.
Le saviez-vous … La piste préférée de Cole est celle d’Oberhof, en Allemagne, où il a fait son début en Coupe du monde et où il a disputé ses premiers championnats du monde ….En dehors des entraînements et des compétitions, il aime se détendre en faisant des activités de plein air comme les randonnées et le camping, en compagnie de ses proches. Il a suivi un programme d’immersion espagnole de la première à la huitième année. S’il ne faisait pas carrière d’athlète d’élite, il travaillerait fort probablement comme pompier.
Meilleurs résultats en carrière
2025 – Canadian Championships, Whistler, CAN: 1
2025 – World Championships, Whistler, CAN: 3 (Team Relay), 12 (Doubles)
2025 – World Cup, Oberhof, GER: 12
2025 – World Cup, Winterberg, GER: 11 (Doubles), 7 (Team Relay)
2025 – World Cup, Altenberg, GER: 13
2024 – World Cup, Oberhof, GER: 14
2024 – World Cup, Igls, AUT: 13
2024 – World Cup, Lillehammer, NOR: 13
2024 – Canadian Championships, Whistler, CAN: 1
2024 – World Cup, Sigulda, LAT: 11
2024 – World Cup, Oberhof, GER: 16
2024 – World Championships, Altenberg, GER: 4 (U23 Doubles), 15 (Senior Doubles)
2023 – World Cup, Whistler, CAN: 12 (Doubles), 6 (Team Relay)
2023 – World Cup, Lake Placid, USA: 16
2022 – World Cup, Whistler, CAN: 4 (doubles)
2020 – World Cup, Altenberg, GER: 13 (doubles)
2020 – Canadian Championships, Whistler, CAN: 3
2020 – Junior World Championships, Oberhof, GER: 5 (team relay), 11 (singles)
Résultats historiques
Saison 2025/2026
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Dec. 20 | Lake Placid Mixed Races | 12 |
| Dec. 13 | Park City World Cup | 17 |
| Dec. 6 | Winterberg World Cup | 24 |
| Dec. 5 | Winterberg Mixed Races | 13 |
| Nov. 30 | Cortina Test Event | 8 |
| Nov. 29 | Cortina Test Event | 22 |
| Oct. 22 | Whistler Canadian Championships | 2 |
Saison 2024/2025
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Mar. 15 | Whistler Canadian Championships | 1 |
| Feb. 8 | Whistler FIL World Championships | 3 |
| Feb. 7 | Whistler FIL World Championships | 12 |
| Feb. 6 | Whistler FIL World Championships | 8 |
| Jan. 25 | Oberhof World Cup | 12 |
| Jan. 19 | Winterberg Team Relay | 7 |
| Jan. 18 | Winterberg World Cup | 11 |
| Jan. 12 | Altenberg World Cup | 6 |
| Jan. 11 | Altenberg World Cup | 13 |
| Dec. 14 | Oberhof World Cup | 14 |
| Dec. 7 | Innsbruck World Cup | 13 |
| Nov. 30 | Lillehammer World Cup | 13 |
Saison 2023/2024
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Mar. 9 | Whistler Canadian Championships | 1 |
| Feb. 25 | Sigulda World Cup Sprint | 12 |
| Feb. 24 | Sigulda World Cup | 11 |
| Feb. 17 | Oberhof World Cup | 16 |
| Feb. 10 | Oberhof World Cup | 15 |
| Jan. 27 | Altenberg FIL World Championships | 15 |
| Jan. 27 | Altenberg FIL U23 World Championships | 4 |
| Jan. 13 | Innsbruck World Cup | 24 |
| Dec. 16 | Whistler World Cup | 6 |
| Dec. 15 | Whistler World Cup | 12 |
| Dec. 15 | Whistler America Pacific Championships | 1 |
| Dec. 8 | Lake Placid World Cup | 16 |
Saison 2022/2023
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 4 | Altenberg World Cup | 12 |
| Jan. 29 | Oberhof World Champs | 10 |
| Jan. 28 | Oberhof U23 Championships | 4 |
| Jan. 28 | Oberhof World Champs | 13 |
| Jan. 27 | Oberhof World Champs | 14 |
| Jan. 14 | Sigulda World Cup | 11 |
| Jan. 7 | Sigulda World Cup | 11 |
| Dec. 17 | Park City World Cup Sprint | 11 |
| Dec. 16 | Park City World Cup | 15 |
| Dec. 16 | Park City America Pacific Championships | 3 |
| Dec. 10 | Whistler World Cup | 4 |
Saison 2021/2022
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Jan. 29 | Winterberg FIL Junior World Championships | 5 |
| Jan. 29 | Winterberg FIL Junior World Championships | 8 |
| Jan. 29 | Winterberg FIL Junior World Championships | 2 |
| Jan. 2 | Winterberg Team Relay | 5 |
| Jan. 1 | Winterberg World Cup (Doubles) | 13 |
| Dec. 31 | Canadian Championships (Doubles) | 2 |
| Dec. 18 | Innsbruck World Cup (Doubles) | 17 |
| Dec. 12 | Altenberg Team Relay | 6 |
| Dec. 11 | Altenberg World Cup (Doubles) | 20 |
| Dec. 5 | Sochi World Cup Sprint | 11 |
| Dec. 4 | Sochi America Pacific Championships (Doubles) | 3 |
| Dec. 4 | Sochi World Cup (Doubles) | 14 |
| Nov. 27 | Sochi World Cup (Doubles) | 14 |
| Nov. 20 | Yanqing World Cup (Doubles) | 8 |
Saison 2020/2021
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Feb. 14 | Whistler Jr. Canadian | 1 |
| Feb. 14 | Whistler Jr. Canadian | 1 |
| Dec. 12 | Whistler Canada Cup (Doubles) | 2 |
| Dec. 5 | Whistler Canadian Championships (Doubles) | 2 |
| Dec. 5 | Whistler Canadian Championships | 2 |
Saison 2019/2020
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Mar. 13 | Whistler Jr. Canadian | 2 |
| Mar. 13 | Whistler Canadian Championships | 3 |
| Feb. 22 | Oberhof FIL Junior World Championships | 5 |
| Feb. 21 | Oberhof FIL Junior World Championships | 11 |
| Jan. 11 | Altenberg World Cup (Doubles) | 13 |
Saison 2018/2019
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Mar. 14 | Whistler Jr. Canadian | 2 |
| Mar. 3 | Calgary Youth Canadian Championships | 1 |
Saison 2016/2017
| Date | Événement | Lieu |
|---|
| Mar. 9 | Whistler Jr. Canadian (Doubles) | 2 |
| Mar. 9 | Whistler Jr. Canadian | 3 |
| Mar. 5 | Calgary Youth Canadian Championships | 2 |
| Feb. 19 | Winterberg Jr. World Cup | 13 |
| Feb. 11 | Altenberg Jr. World Cup | 21 |
| Dec. 3 | Calgary Jr. World Cup | 4 |
| Dec. 1 | Calgary Jr. World Cup | 6 |