Nucleus Information Service Inc. Jr. World Cup #5150, Calgary, Canada, 21-23 octobre 2006
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Doe/Blow | CAN | 1:34.497 |
| Doubles | 2 | Smith/Jones | USA | 1:35.599 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | John Doe | CAN | 1:33.333 |
| Hommes | 2 | Joe Blow | USA | 1:33.334 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Jane Doe | CAN | 3:07.979 |
| Dames | 2 | Janet Doe | CAN | 3:08.999 |
