Viessmann World Cup #3, Oberhof, Germany, 7- 8 décembre 2002
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 1:23.594 |
| Doubles | 2 | Skel/Woller | GER | 1:23.865 |
| Doubles | 3 | Schiegl/Schiegl | AUT | 1:23.904 |
| Doubles | 8 | Albrecht/Pothier | CAN | 1:24.036 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Albert Demtschenko | RUS | 1:29.859 |
| Hommes | 2 | Markus Kleinheinz | AUT | 1:29.976 |
| Hommes | 3 | Armin Zoggeler | ITA | 1:30.062 |
| Hommes | 22 | Sam Edney | CAN | 1:31.826 |
| Hommes | 41 | Jeff Christie | CAN | 1:38.613 |
| Hommes | 43 | Ian Cockerline | CAN | 1:41.951 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Silke Kraushaar | GER | 1:23.851 |
| Dames | 2 | Sylke Otto | GER | 1:24.160 |
| Dames | 3 | Barbara Niedernhuber | GER | 1:24.207 |
| Dames | 10 | Regan Lauscher | CAN | 1:25.174 |
| Dames | 17 | Meaghan Simister | CAN | 1:26.400 |
| Dames | 22 | Madison Dupuis | CAN | 1:28.488 |
