World Cup #3, Lake Placid, 3- 4 décembre 2004
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Schmidt/Forker | GER | 1:29.026 |
| Doubles | 2 | Oberstloz/Gruber | ITA | 1:29.152 |
| Doubles | 3 | Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 1:29.425 |
| Doubles | 10 | Albrecth/Pothier | CAN | 1:31.243 |
| Doubles | 13 | Edney/Lewis | CAN | 1:41.760 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | David Möller | GER | 1:48.002 |
| Hommes | 2 | Tony Benshoof | USA | 1:48.169 |
| Hommes | 3 | Armin Zöggeler | ITA | 1:48.292 |
| Hommes | 18 | Jeff Christie | CAN | 1:49.552 |
| Hommes | 29 | Jorgen Krause | CAN | 1:54.091 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Barbara Niedernhuber | GER | 1:30.262 |
| Dames | 2 | Regan Lauscher | CAN | 1:30.409 |
| Dames | 3 | Anastasia Oberstolz-Antonova | ITA | 1:30.465 |
| Dames | 20 | Madison Dupuis | CAN | 1:32.719 |
| Dames | 99 | Meghan Simister | CAN |
