NL World Cup #2, Kindberg, 12-15 janvier 2006
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Gernot Schwab | AUT | 2:23.82 |
| Hommes | 2 | Patrick Pigneter | ITA | 2:23.94 |
| Hommes | 3 | Phillip Wagner | AUT | 2:24.84 |
| Hommes | 22 | Corey Pusey | CAN | 2:31.15 |
| Hommes | 24 | John Gibson | CAN | 2:31.56 |
| Hommes | 30 | Kaj Johnson | CAN | 2:36.25 |
| Hommes | 33 | Greg Jones | CAN | 2:37.92 |
