World Cup #7, Igls, Austria, 9-15 janvier 2006
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Florschutz/Wustlitch | GER | 1:19.704 |
| Doubles | 2 | Oberstolz/Gruber | GER | 1:19.727 |
| Doubles | 3 | Plankensteiner/Haselrieder | AUT | 1:19.735 |
| Doubles | 14 | Moffat/Moffat | CAN | 1:20.698 |
| Doubles | 16 | Albrecht/Pothier | CAN | 1:21.550 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Armin Zöggeler | ITA | 1:38.121 |
| Hommes | 2 | Reinhold Rainer | ITA | 1:38.701 |
| Hommes | 3 | David Möller | GER | 1:38.836 |
| Hommes | 30 | Jeff Christie | CAN | 2:10.516 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Silke Kraushaar | GER | 1:20.395 |
| Dames | 2 | Natalia Yakushenko | UKR | 1:20.583 |
| Dames | 3 | Sylke Otto | GER | 1:20.658 |
| Dames | 13 | Regan Lauscher | CAN | 1:21.088 |
| Dames | 15 | Alex Gough | CAN | 1:21.130 |
| Dames | 17 | Meaghan Simister | CAN | 1:21.234 |
