World Cup #6, Oberhof, Germany, 13-14 janvier 2007
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Oberstozl/Gruber | ITA | 1:27.373 |
| Doubles | 2 | Leitner/Resch | GER | 1:27.483 |
| Doubles | 3 | Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 1:27.550 |
| Doubles | 12 | Moffat/Moffat | CAN | 1:28.322 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | David Moller | GER | 1:32.584 |
| Hommes | 2 | Jan Eichorn | GER | 1:33.117 |
| Hommes | 3 | Armin Zöggeler | ITA | 1:33.124 |
| Hommes | 8 | Jeff Christie | CAN | 1:33.415 |
| Hommes | 23 | Sam Edney | CAN | 1:33.953 |
| Hommes | 30 | Matt McMurray | CAN | 1:34.875 |
| Hommes | 31 | Ian Cockerline | CAN | 2:00.432 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Silke Kraushaar-Pielach | GER | 1:27.568 |
| Dames | 2 | Tatjana Hufner | GER | 1:27.861 |
| Dames | 3 | Corinna Martini | GER | 1:28.120 |
| Dames | 12 | Regan Lauscher | CAN | 1:28.696 |
| Dames | 15 | Meaghan Simister | CAN | 1:28.902 |
| Dames | 23 | Alex Gough | CAN | 1:30.577 |
