CLC Cup #1, Calgary, Canada, 28-29 novembre 1998
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Boys II | 1 | Bobby Ogston | CAN | |
| Boys II | 2 | Kyle Temple | CAN | |
| Boys II | 3 | Mike Quinn | CAN | |
| Boys II | 4 | Evan Bullock | CAN | |
| Boys II | 5 | Colin Van Besouw | CAN |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Open Men | 1 | Ron Thoms | CAN | |
| Open Men | 2 | Gordon Runions | CAN | |
| Open Men | 3 | Fedrick Kozak | CAN |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Open Women | 1 | Melissa Burns | CAN |
