Viessmann World Cup Final, , 1 mars 1999
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Grimmette/Martin | USA | 513 |
| Doubles | 2 | Schiegl/Schiegl | AUT | 511 |
| Doubles | 3 | Leitner/Resch | GER | 446 |
| Doubles | 4 | Thorpe/Sheer | USA | 440 |
| Doubles | 5 | Niccum/McLain | USA | 416 |
| Doubles | 6 | Skel/Woeller | GER | 320 |
| Doubles | 7 | Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 311 |
| Doubles | 8 | Florschuetz/Wustlich | GER | 295 |
| Doubles | 9 | Suharevs/Leksis | LAT | 196 |
| Doubles | 9 | Soedeberg/Walden | SWE | 196 |
| Doubles | 11 | Oberstolz/Gruber | ITA | 158 |
| Doubles | 12 | Mick/Marx | SVK | 151 |
| Doubles | 13 | Radu/Tican | ROM | 139 |
| Doubles | 14 | Brugger/Kofler | ITA | 121 |
| Doubles | 15 | Tchaban/Ermolin | RUS | 119 |
| Doubles | 16 | Avdeev/Panchenko | UKR | 117 |
| Doubles | 17 | Urbanski/Muchin | UKR | 100 |
| Doubles | 18 | Deinis/Berzins | LAT | 98 |
| Doubles | 19 | C.Moffat/Pothier | CAN | 80 |
| Doubles | 20 | Tibilov/Vachtangischvilli | GEO | 57 |
| Doubles | 21 | Albrecht/M.Moffat | CAN | 51 |
| Doubles | 22 | Oguchi/Takahaschi | JPN | 46 |
| Doubles | 23 | Irists/Berkolds | LAT | 32 |
| Doubles | 24 | Boldirev/Zikov | RUS | 30 |
| Doubles | 25 | Gruzlewski/Nowicki | POL | 26 |
| Doubles | 26 | Fricheteau/Charvat | FRA | 25 |
| Doubles | 26 | Bilonenko/Gitavio | UKR | 25 |
| Doubles | 28 | Stanclu/Taleanu | ROM | 20 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Markus Prock | AUT | 575 |
| Hommes | 2 | Georg Hackl | GER | 511 |
| Hommes | 3 | Jens Mueller | GER | 421 |
| Hommes | 4 | Adam Heidt | USA | 350 |
| Hommes | 5 | Reiner Margreiter | AUT | 335 |
| Hommes | 6 | Gerhard Gleirscher | AUT | 323 |
| Hommes | 7 | Norbert Huber | ITA | 315 |
| Hommes | 7 | Armin Zoeggeler | ITA | 315 |
| Hommes | 9 | Albert Demtschenko | RUS | 291 |
| Hommes | 10 | Markus Kleinheinz | AUT | 245 |
| Hommes | 11 | Robert Fegg | GER | 231 |
| Hommes | 12 | Alexander Zubkow | RUS | 206 |
| Hommes | 13 | Denis Geppert | GER | 196 |
| Hommes | 14 | Reinhold Rainer | ITA | 190 |
| Hommes | 15 | Wilfried Huber | ITA | 189 |
| Hommes | 16 | Karsten Albert | GER | 171 |
| Hommes | 17 | Reto Gilly | SUI | 161 |
| Hommes | 18 | Clay Ives | USA | 153 |
| Hommes | 19 | Johan Rousseau | FRA | 124 |
| Hommes | 19 | Bengt Walden | SWE | 124 |
| Hommes | 21 | Guntis Rekis | LAT | 121 |
| Hommes | 22 | Tony Benshoof | USA | 108 |
| Hommes | 23 | Nick Sullivan | USA | 104 |
| Hommes | 24 | Christian Niccum | USA | 98 |
| Hommes | 25 | Martin Duchek | CZE | 94 |
| Hommes | 26 | Walter Marx | SVK | 84 |
| Hommes | 27 | Shigeaki Ushijima | JPN | 83 |
| Hommes | 28 | Jaroslav Slavik | SVK | 82 |
| Hommes | 29 | Martins Rubenis | LAT | 73 |
| Hommes | 30 | Tyler Seitz | CAN | 63 |
| Hommes | 31 | Chris Moffat | CAN | 62 |
| Hommes | 32 | Goro Hayashiba | JPN | 60 |
| Hommes | 33 | Nauris Skraustins | LAT | 56 |
| Hommes | 34 | Karol Rusnak | SVK | 53 |
| Hommes | 35 | Anders Soedeberg | SWE | 47 |
| Hommes | 36 | Lubomir Mick | SVK | 42 |
| Hommes | 37 | Stefan Hoehener | SUI | 39 |
| Hommes | 38 | Eugen Radu | ROM | 37 |
| Hommes | 39 | Andriy Mukhin | UKR | 35 |
| Hommes | 40 | Igor Urbanski | UKR | 30 |
| Hommes | 40 | Daniel Pantchenko | UKR | 30 |
| Hommes | 40 | Marian Tikan | ROM | 30 |
| Hommes | 43 | Kyle Connelly | CAN | 29 |
| Hommes | 44 | Takahisa Ogushi | JPN | 23 |
| Hommes | 45 | Masaki Toshiro | JPN | 22 |
| Hommes | 45 | Oleg Avdeev | UKR | 22 |
| Hommes | 47 | Yuki Sumizawa | JPN | 21 |
| Hommes | 48 | Martin Abentung | AUT | 18 |
| Hommes | 49 | Viktor Kneib | RUS | 16 |
| Hommes | 50 | Manfred Heinzelmair | BEL | 15 |
| Hommes | 51 | Aleksei Gorlatschov | RUS | 14 |
| Hommes | 51 | Mike Moffat | CAN | 14 |
| Hommes | 53 | Michael Grahame | CAN | 13 |
| Hommes | 53 | Mark Hatton | GBR | 13 |
| Hommes | 55 | Normunds Tomsons | LAT | 11 |
| Hommes | 56 | Miroslav Horvath | SVK | 10 |
| Hommes | 56 | Andreas Soppelsa | ITA | 10 |
| Hommes | 58 | Eric Pothier | CAN | 6 |
| Hommes | 59 | Andrew Croucher | GBR | 2 |
| Hommes | 60 | Cristian Stanciu | ROM | 1 |
| Hommes | 60 | Wilfried Charvat | FRA | 1 |
| Hommes | 60 | Kaha Vachtangashvili | GEO | 1 |
| Hommes | 60 | Yann Fricheteau | FRA | 1 |
| Hommes | 60 | Patrick Singleton | BER | 1 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Silke Kraushaar | GER | 586 |
| Dames | 2 | Sylke Otto | GER | 575 |
| Dames | 3 | Barbara Niedernhuber | GER | 488 |
| Dames | 4 | Angelika Neuner | AUT | 406 |
| Dames | 5 | Andrea Tagwerker | AUT | 395 |
| Dames | 6 | Susi Erdmann | GER | 340 |
| Dames | 7 | Iluta Gaile | LAT | 242 |
| Dames | 8 | Natalie Obkircher | ITA | 241 |
| Dames | 9 | Sonja Manzenreiter | AUT | 198 |
| Dames | 10 | Simone Eder | AUT | 193 |
| Dames | 11 | Doris Preindl | ITA | 167 |
| Dames | 12 | Gerda Weissensteiner | ITA | 156 |
| Dames | 13 | Erin Warren | USA | 131 |
| Dames | 14 | Monika Hovsengen | NOR | 130 |
| Dames | 14 | Eriko Yamada | JPN | 130 |
| Dames | 16 | Lilia Ludan | UKR | 125 |
| Dames | 17 | Marketa Jeriova | CZE | 117 |
| Dames | 18 | Margarita Klimenko | RUS | 115 |
| Dames | 19 | Brenna Margol | USA | 114 |
| Dames | 20 | Anne Abernathy | ISV | 102 |
| Dames | 20 | Ashley Hayden | USA | 102 |
| Dames | 20 | Anna Orlova | LAT | 102 |
| Dames | 23 | Yumie Kobayashi | JPN | 101 |
| Dames | 24 | Courtney Zablocki | USA | 95 |
| Dames | 25 | Sonja Wiedemann | GER | 85 |
| Dames | 26 | Alena Ninisova | SVK | 84 |
| Dames | 27 | Shino Yanagisawa | JPN | 80 |
| Dames | 28 | Nadia Unterholzner | ITA | 74 |
| Dames | 29 | Regan Lauscher | CAN | 61 |
| Dames | 30 | Kristin Dyer | CAN | 47 |
| Dames | 31 | Nicole Simon | CAN | 39 |
| Dames | 32 | Sandra Jaeger | LIE | 37 |
| Dames | 33 | Aya Yasuda | JPN | 34 |
| Dames | 34 | Gabriela Iakab | ROM | 30 |
| Dames | 35 | Paola Orsini | VEN | 26 |
| Dames | 36 | Veronika Sabolova | SVK | 25 |
| Dames | 37 | Anita Zamuele | LAT | 24 |
| Dames | 38 | Aiva Briede | LAT | 23 |
| Dames | 39 | Magdalena Rewers | POL | 22 |
| Dames | 40 | Tatjana Baluch | UKR | 21 |
| Dames | 41 | Anastalja Antonova | RUS | 19 |
| Dames | 42 | Iginia Boccalandro | VEN | 11 |
| Dames | 43 | Joanna Tyma | POL | 10 |
