European Champs, Winterberg, Germany, 14-16 janvier 2000
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Leitner/Resch | GER | 1:28.479 |
| Doubles | 2 | Skel/Woeller | GER | 1:28.820 |
| Doubles | 3 | Schiegl/Schiegl | AUT | 1:29.019 |
| Doubles | 4 | Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 1:28.142 |
| Doubles | 5 | Schmidt/Forker | GER | 1:29.212 |
| Doubles | 12 | C.Moffat/Pothier | CAN | 1:30.108 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Jens Mueller | GER | 1:50.273 |
| Hommes | 2 | Georg Hackl | GER | 1:50.612 |
| Hommes | 3 | Armin Zoeggeler | ITA | 1:50.670 |
| Hommes | 4 | Markus Prock | AUT | 1:50.833 |
| Hommes | 5 | Denis Geppert | GER | 1:50.908 |
| Hommes | 14 | Chris Moffat | CAN | 1:51.834 |
| Hommes | 19 | Tyler Seitz | CAN | 1:52.210 |
| Hommes | 24 | Eric Pothier | CAN | 1:53.591 |
| Hommes | 33 | Ryan Paton | CAN | 1:54.152 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Team | 1 | Heckl,Otto,Leitner/Resch | GER | 2:23.705 |
| Team | 2 | Karsten,Wiedmann,Skel/Woeller | GER | 2:24.321 |
| Team | 3 | Zoeggeler,Obkircher,Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 2:24.829 |
| Team | 8 | Ives,Margol,Sullivan/McClain | USA | 2:26.825 |
| Team | 10 | C.Moffat,Lauscher,C.Moffat/Pothier | CAN | 2:26.006 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Sylke Otto | GER | 1:29.098 |
| Dames | 2 | Silke Kraushaar | GER | 1:29.488 |
| Dames | 3 | B Niedenhuber | GER | 1:29.534 |
| Dames | 4 | Sonja Wiedmann | GER | 1:29.883 |
| Dames | 5 | Gabi Bender | GER | 1:30.022 |
| Dames | 14 | Regan Lauscher | CAN | 1:30.788 |
| Dames | 25 | Nicole Simon | CAN | 1:32.521 |
