Viessmann World Cup #1, Sigulda, Latvia, 25-26 novembre 2000
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Skel/Woeller | GER | 1:26.279 |
| Doubles | 2 | Schmidt/Forker | GER | 1:26.445 |
| Doubles | 3 | Grimmette/Martin | USA | 1:26.492 |
| Doubles | 4 | Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 1:26.772 |
| Doubles | 5 | Schiegl/Schiegl | AUT | 1:26.793 |
| Doubles | 6 | Brugger/Huber | ITA | 1:27.049 |
| Doubles | 7 | Oberstolz/Gruber | ITA | 1:27.053 |
| Doubles | 8 | Tchaban/Zikov | RUS | 1:27.230 |
| Doubles | 9 | Linger/Linger | AUT | 1:27.395 |
| Doubles | 10 | C.Moffat/Pothier | CAN | 1:27.450 |
| Doubles | 11 | Suharevs/Leksis | LAT | 1:27.471 |
| Doubles | 12 | Thorpe/Ives | USA | 1:27.620 |
| Doubles | 13 | Albrecht/M.Moffat | CAN | 1:27.630 |
| Doubles | 14 | Leitner/Resch | GER | 1:28.127 |
| Doubles | 15 | Mick/Marx | SVK | 1:28.346 |
| Doubles | 16 | Irists/Berkolds | LAT | 1:28.355 |
| Doubles | 17 | Radu/Tican | ROM | 1:28.904 |
| Doubles | 18 | Dobrinin/Tchudinov | RUS | 1:28.937 |
| Doubles | 19 | Kuzmitcha/Veselov | RUS | 1:29.144 |
| Doubles | 20 | Soederberg/Walden | SWE | 1:29.359 |
| Doubles | 21 | Dainis/Berzins | LAT | 1:30.066 |
| Doubles | 22 | Urbanski/Mukhin | UKR | 1:33.369 |
| Doubles | 23 | Riha/Dreser | CZE | 1:35.362 |
| Doubles | 99 | Kruczek/Piekarski | POL |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Armin Zoeggeler | ITA | 1:38.025 |
| Hommes | 2 | Karsten Albert | GER | 1:38.111 |
| Hommes | 3 | Markus Prock | AUT | 1:38.134 |
| Hommes | 4 | Albert Demtschenko | RUS | 1:38.161 |
| Hommes | 5 | Jens Mueller | GER | 1:38.277 |
| Hommes | 6 | Adam Heidt | USA | 1:38.436 |
| Hommes | 7 | Tony Benshoof | USA | 1:38.443 |
| Hommes | 8 | Wilfried Huber | ITA | 1:38.478 |
| Hommes | 9 | Robert Fegg | GER | 1:38.499 |
| Hommes | 10 | Georg Hackl | GER | 1:38.516 |
| Hommes | 11 | Martins Rubenis | LAT | 1:38.822 |
| Hommes | 12 | Johan Rousseau | FRA | 1:38.985 |
| Hommes | 13 | Rainer Margreiter | AUT | 1:39.002 |
| Hommes | 14 | Jaroslav Slavik | SVK | 1:39.038 |
| Hommes | 15 | Tyler Seitz | CAN | 1:39.060 |
| Hommes | 16 | Reinhold Rainer | ITA | 1:39.193 |
| Hommes | 17 | Viktor Kneib | RUS | 1:39.235 |
| Hommes | 18 | Guntis Rekis | LAT | 1:39.448 |
| Hommes | 19 | Nauris Skrautins | LAT | 1:39.531 |
| Hommes | 20 | Nick Sullivan | USA | 1:39.684 |
| Hommes | 21 | Alexej Gorlatschov | RUS | 1:39.844 |
| Hommes | 22 | Stefan Hoehener | SUI | 1:40.000 |
| Hommes | 23 | Martin Abentung | AUT | 1:40.116 |
| Hommes | 24 | Yann Frichteau | FRA | 1:40.315 |
| Hommes | 25 | Chris Moffat | CAN | 1:40.366 |
| Hommes | 26 | Danil Tchaban | RUS | 1:40.535 |
| Hommes | 27 | Mike Moffat | CAN | 1:40.618 |
| Hommes | 28 | Jan Eichhorn | GER | 1:40.844 |
| Hommes | 29 | Bengt Walden | SWE | 1:40.929 |
| Hommes | 30 | Julien Decharne | FRA | 1:41.193 |
| Hommes | 31 | Walter Marx | SVK | 1:41.407 |
| Hommes | 32 | Evgeniy Shabarov | RUS | 1:41.478 |
| Hommes | 33 | Igor Urbanski | UKR | 1:41.922 |
| Hommes | 34 | Mark Hatton | GBR | 1:42.034 |
| Hommes | 35 | Lubomir Mick | SVK | 1:42.334 |
| Hommes | 36 | Kaspars Dumbis | LAT | 1:42.483 |
| Hommes | 37 | Kyle Connelly | CAN | 1:42.518 |
| Hommes | 38 | Juris Sics | LAT | 1:42.693 |
| Hommes | 39 | Andrew Croucher | GBR | 1:42.959 |
| Hommes | 40 | Jan Dolak | CZE | 1:43.308 |
| Hommes | 41 | Karl Rusnak | SVK | 1:43.685 |
| Hommes | 42 | Michal Dreser | CZE | 1:43.960 |
| Hommes | 43 | Marian Tican | ROM | 1:44.504 |
| Hommes | 44 | Eugen Radu | ROM | 1:44.524 |
| Hommes | 99 | Jeff Christie | CAN | |
| Hommes | 99 | Reto Gilly | SUI | |
| Hommes | 99 | Przemec Pitron | POL |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Silke Kraushaar | GER | 1:26.341 |
| Dames | 2 | Sylke Otto | GER | 1:26.538 |
| Dames | 3 | Angelika Neuner | AUT | 1:26.810 |
| Dames | 4 | Iluta Gaile | LAT | 1:26.975 |
| Dames | 5 | Sonja Manzenreiter | AUT | 1:27.098 |
| Dames | 6 | Barbara Niedernhuber | GER | 1:27.235 |
| Dames | 7 | Lilian Ludan | UKR | 1:27.430 |
| Dames | 8 | Veronika Halder | AUT | 1:27.441 |
| Dames | 9 | Ashley Hayden | USA | 1:27.538 |
| Dames | 10 | Brenna Margol | USA | 1:27.624 |
| Dames | 11 | Becky Wilczak | USA | 1:27.730 |
| Dames | 12 | Waltraud Schiefer | ITA | 1:28.138 |
| Dames | 13 | Sonja Wiedemann | GER | 1:28.323 |
| Dames | 14 | Regan Lauscher | CAN | 1:28.375 |
| Dames | 15 | Courtney Zablocki | USA | 1:28.390 |
| Dames | 16 | Simone Eder | AUT | 1:28.443 |
| Dames | 17 | Anastasia Tamboceeva | RUS | 1:28.529 |
| Dames | 18 | Arva Aparjode | LAT | 1:28.624 |
| Dames | 19 | Oryslava Tscuchlib | UKR | 1:28.677 |
| Dames | 20 | Anastasija Antonova | RUS | 1:28.769 |
| Dames | 21 | Margarita Klimenko | RUS | 1:28.830 |
| Dames | 22 | Veronika Sabolova | SVK | 1:28.981 |
| Dames | 23 | Nadja Unterholzner | ITA | 1:29.015 |
| Dames | 24 | Arnita Ancena | LAT | 1:29.033 |
| Dames | 25 | Sandra Jaeger | LIE | 1:29.322 |
| Dames | 26 | Anna Patrascu | ROM | 1:29.662 |
| Dames | 27 | Monika Romanczuk | POL | 1:29.797 |
| Dames | 28 | Marketa Jeriova | CZE | 1:29.876 |
| Dames | 29 | Julia Anashkina | RUS | 1:29.923 |
| Dames | 30 | Alena Ninisova | SVK | 1:30.248 |
| Dames | 31 | Joanna Tyrna | POL | 1:31.712 |
| Dames | 32 | Anahita Panjawi | NOR | 1:32.234 |
| Dames | 33 | Celine Ore | NOR | 1:33.755 |
| Dames | 34 | Silvia Dobija | POL | 1:39.147 |
| Dames | 99 | Anna Orlova | LAT |
