World Cup #7, Altenberg, Germany, 20-21 janvier 2007
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Schiegl/Schiegl | AUT | 1:25.880 |
| Doubles | 2 | Leitner/Resch | GER | 1:25.910 |
| Doubles | 3 | Plankensteiner/Haselrieder | ITA | 1:25.956 |
| Doubles | 10 | Moffat/Moffat | CAN | 1:36.487 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Armin Zöggeler | GER | 54.683 |
| Hommes | 2 | David Moller | GER | 54.867 |
| Hommes | 3 | Tony Benshoof | USA | 55.042 |
| Hommes | 9 | Jeff Christie | CAN | 55.386 |
| Hommes | 19 | Sam Edney | CAN | 56.253 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Silke Kraushaar-Pielach | GER | 1:48.999 |
| Dames | 2 | Natalie Geisenberger | GER | 1:49.354 |
| Dames | 3 | Corinna Martini | GER | 1:49.486 |
| Dames | 20 | Alex Gough | CAN | 1:52.020 |
| Dames | 24 | Meaghan Simister | CAN | 2:03.886 |
| Dames | 99 | Regan Lauscher | CAN | DNS |
