World Cup #8, Winterberg, Germany, 10-11 février 2007
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 1 | Leitner/Resch | GER | 1:28.930 |
| Doubles | 2 | Plakensteiner/Haselreider | ITA | 1:29.167 |
| Doubles | 3 | Schiegl/Schiegl | AUT | 1:29.181 |
| Doubles | 8 | Moffat/Moffat | CAN | 1:29.651 |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 1 | Armin Zöggeler | ITA | 1:48.936 |
| Hommes | 2 | David Moller | GER | 1:49.022 |
| Hommes | 3 | Albert Demtschenko | RUS | 1:49.090 |
| Hommes | 21 | Ian Cockerline | CAN | 1:49.943 |
| Hommes | 24 | Sam Edney | CAN | 1:50.092 |
| Hommes | 29 | Matt McMurray | CAN | 1:50.482 |
| Hommes | 99 | Jeff Christie | CAN | DNF |
| Catégorie | Place | Athlète | Équipe | Chrono |
|---|---|---|---|---|
| Dames | 1 | Tatjana Hüfner | GER | 1:54.633 |
| Dames | 2 | Anke Wischnewski | GER | 1:54.735 |
| Dames | 3 | Natalia Yukushenko | UKR | 1:54.787 |
| Dames | 18 | Meaghan Simister | CAN | 1:56.844 |
| Dames | 19 | Alex Gough | CAN | 1:56.890 |
